| Jahrgang | 2025 |
| Herkunft | Ried Kleingebirge |
| Gemeinde | Paudorf |
| Boden | Löss |
| Alkohol | 12.00 % vol. |
| Restzucker | 5.10 g/l |
| Säure | 5.70 g/l |
| Flascheninhalt | 750 ml |
| Trinktemperatur | 6 – 8 °C |
| Speiseempfehlung | Ein spritziger Genuss zu leichten Vorspeisen, mediterranen Antipasti und Desserts mit frischen Beeren. |
Wir nutzen Cookies auf unserer Webseite. Einige von ihnen sind essenziell, während andere uns helfen, diese Webseite und Ihre Erfahrung zu verbessern. Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Schützt vor Cross-Site-Request-Forgery Angriffen.
Speichert die aktuelle PHP-Session.
Weitere Informationen wie Google Ihre Daten verarbeitet unter https://policies.google.com/privacy?hl=de.