| Jahrgang | 2025 |
| Herkunft | Ried Kleingebirge |
| Gemeinde | Paudorf |
| Boden | Granulit und Löss |
| Alkohol | 12.50 % vol. |
| Restzucker | 5.90 g/l |
| Säure | 6.60 g/l |
| Flascheninhalt | 750 ml |
| Trinktemperatur | 10 – 12 °C |
| Speiseempfehlung | Begeistert als Begleiter zu duftigen Vorspeisen, frischen Salaten mit fruchtigen Noten und leichten Desserts. |
Wir nutzen Cookies auf unserer Webseite. Einige von ihnen sind essenziell, während andere uns helfen, diese Webseite und Ihre Erfahrung zu verbessern. Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Schützt vor Cross-Site-Request-Forgery Angriffen.
Speichert die aktuelle PHP-Session.
Weitere Informationen wie Google Ihre Daten verarbeitet unter https://policies.google.com/privacy?hl=de.